مشخصات عمومی | |
توضیحات شبکه wifi | Wi-Fi ۶(۸۰۲.۱۱ax) (Dual band) ۲x۲ + Bluetooth ۵.۱ (BT version may change with OS upgrades.) |
پورت Thunderbolt | دارد |
توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt ۴ support DisplayPort / power delivery |
نوع باتری | لیتیوم یون |
نوع رم | DDR4 |
وزن | 2کیلو گرم |
مقدرا رم | 16GB |
درگاههای ارتباطی | USB 3.0 Bluetooth USB Type-C WIFI HDMI |
SSD | 1TB |
درایو نوری | ندارد |
کد مدل | HN113 |
ابعاد | ۱۹.۹×۲۵۲×۳۶۰ |
لوازم همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
ظرفیت باتری | ۷۶ واتساعت |
نور پسزمینه صفحهکلید | دارد |
صفحه نمایش | |
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نرخ بروزرسانی صفحه نمایش | ۱۴۴HZ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit |
وضوح صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD |
پردازنده | |
حداکثر فرکانس پردازنده | 3.0تا4.8 حداکثر |
تعدا هستههای پردازنده | 4 |
تعدا رشتههای پردازشی پردازنده | 4 |
حافظه cache | 12 مگابایت |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 11370H |
فرکانس پردازنده | 3.0تا4.8 حداکثر |
پردازنده گرافیکی | |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX3050 4GB GDDR5 |